山東專科學校排名2018?
時間:2018-06-26 07:53來源:好學網 作者:haoxuee 點擊:
次
全國排名 學校名稱 等級 省市 省份排名 2 淄博職業(yè)學院 5★ 山東 1 5 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 5★ 山東 2 25 威海職業(yè)學院 5★ 山東 3 28 濱州職業(yè)學院 5★ 山東 4 31 日照職業(yè)技術學院 5★ 山東 5 34 青島職業(yè)技術學院 5★ 山東 6 42 煙臺職業(yè)學院 5★ 山東 7
全國排名 學校名稱 等級 省市 省份排名
2 淄博職業(yè)學院 5★ 山東 1
5 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 5★ 山東 2
25 威海職業(yè)學院 5★ 山東 3
28 濱州職業(yè)學院 5★ 山東 4
31 日照職業(yè)技術學院 5★ 山東 5
34 青島職業(yè)技術學院 5★ 山東 6
42 煙臺職業(yè)學院 5★ 山東 7
57 山東職業(yè)學院 5★ 山東 8
68 青島酒店管理職業(yè)技術學院 5★ 山東 9
118 山東科技職業(yè)學院 4★ 山東 10
122 山東旅游職業(yè)學院 4★ 山東 11
134 東營職業(yè)學院 4★ 山東 12
155 濟南職業(yè)學院 4★ 山東 13
161 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 4★ 山東 14
167 青島港灣職業(yè)技術學院 4★ 山東 15
173 濰坊職業(yè)學院 4★ 山東 16
174 山東醫(yī)學高等?茖W校 4★ 山東 17
**6 山東電力高等專科學校 4★ 山東 18
213 山東水利職業(yè)學院 4★ 山東 **
233 山東商務職業(yè)學院 4★ 山東 **
241 山東交通職業(yè)學院 4★ 山東 21
263 濟寧職業(yè)技術學院 4★ 山東 22
268 山東工業(yè)職業(yè)學院 4★ 山東 23
278 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 3★ 山東 24
294 山東力明科技職業(yè)學院 3★ 山東 25
306 山東勝利職業(yè)學院 3★ 山東 26
307 德州職業(yè)技術學院 3★ 山東 27
308 山東城市建設職業(yè)學院 3★ 山東 28
314 山東電子職業(yè)技術學院 3★ 山東 29
334 山東理工職業(yè)學院 3★ 山東 30
340 聊城職業(yè)技術學院 3★ 山東 31
363 淄博師范高等專科學校 3★ 山東 32
370 濰坊工程職業(yè)學院 3★ 山東 33
388 山東經貿職業(yè)學院 3★ 山東 34
391 青島遠洋船員職業(yè)學院 3★ 山東 35
394 山東信息職業(yè)技術學院 3★ 山東 36
398 煙臺工程職業(yè)技術學院 3★ 山東 37
402 煙臺汽車工程職業(yè)學院 3★ 山東 38
405 山東外貿職業(yè)學院 3★ 山東 39
416 濟南工程職業(yè)技術學院 3★ 山東 40
430 菏澤醫(yī)學?茖W校 3★ 山東 41
436 萊蕪職業(yè)技術學院 3★ 山東 42
446 山東外事翻譯職業(yè)學院 3★ 山東 43
447 泰山職業(yè)技術學院 3★ 山東 44
454 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 3★ 山東 45
477 棗莊職業(yè)學院 3★ 山東 46
489 濰坊工商職業(yè)學院 3★ 山東 47
517 山東勞動職業(yè)技術學院 3★ 山東 48
534 山東外國語職業(yè)學院 3★ 山東 49
589 山東藥品食品職業(yè)學院 3★ 山東 50 (責任編輯:haoxuee)
學友請微信搜索好學網,或加公眾號 haoxueecom 獲取更多學習資訊!
|
------分隔線----------------------------