北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生辦公室:joinus.bfsu.edu.cn/
時(shí)間:2016-07-21 09:08來(lái)源:教育網(wǎng) 作者:好學(xué)網(wǎng) 點(diǎn)擊:
次
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生辦公室官網(wǎng) http://joinus.bfsu.edu.cn/ : 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生辦: 2016年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(10030)綜合評(píng)價(jià)招生江蘇省擬錄取名單(文科) 序號(hào) 考生姓名 性別 文理類型 生源地 畢業(yè)學(xué)校 高考報(bào)名號(hào) 能力測(cè)試成績(jī) 高考實(shí)考分 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生辦公室官網(wǎng)http://joinus.bfsu.edu.cn/:
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生辦:
**16年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(10030)綜合評(píng)價(jià)招生江蘇省擬錄取名單(文科)
序號(hào) 考生姓名 性別 文理類型 生源地 畢業(yè)學(xué)校 高考報(bào)名號(hào) 能力測(cè)試成績(jī) 高考實(shí)考分 綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 擬錄取專業(yè)
1 榮珈儀 女 文科 江蘇省 江蘇省天一中學(xué) 163****5680494 43.5 381 391.980 意大利語(yǔ)
2 錢蔚 女 文科 江蘇省 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) 163**106680087 42.495 374 384.186 意大利語(yǔ)
3 朱漪露 女 文科 江蘇省 江蘇省南通中學(xué) 163**601680123 41.495 377 383.406 波蘭語(yǔ)
4 成冰羽 女 文科 江蘇省 南京東山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 163**121680746 42.335 370 380.925 俄語(yǔ)
5 焦媛 女 文科 江蘇省 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) 16321101680261 39.505 376 376.974 俄語(yǔ)
6 楊茹怡 女 文科 江蘇省 無(wú)錫市第一中學(xué) 163****2680239 40.005 370 374.214 俄語(yǔ)
7 李杭 女 文科 江蘇省 江蘇省宿遷中學(xué) 16321301680515 39 372 372.7** 波蘭語(yǔ)
8 馮可欣 女 文科 江蘇省 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) 163**106680077 36.825 375 368.556 馬來(lái)語(yǔ)
9 陳戎軒 男 文科 江蘇省 鹽城景山中學(xué) 163**901680464 38.67 366 367.570 馬來(lái)語(yǔ)
**16年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(10030)綜合評(píng)價(jià)招生江蘇省擬錄取名單(理科)
序號(hào) 考生姓名 性別 文理類型 生源地 畢業(yè)學(xué)校 高考報(bào)名號(hào) 能力測(cè)試成績(jī) 高考實(shí)考分 綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 擬錄取專業(yè)
1 季朝陽(yáng) 男 理科 江蘇省 江蘇省南菁高級(jí)中學(xué) 163**281450439 39.495 381 380.446 葡萄牙語(yǔ)
2 劉杰 男 理科 江蘇省 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) 163**106490074 43.83 363 380.330 葡萄牙語(yǔ)
3 韋夢(mèng)然 女 理科 江蘇省 南京市金陵中學(xué) 163**106450437 40.335 371 375.865 阿拉伯語(yǔ)
4 趙曉宇 女 理科 江蘇省 南京市金陵中學(xué) 163**106490238 41.165 367 375.455 朝鮮語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向)
5 徐樂(lè)欣 女 理科 江蘇省 南京市金陵中學(xué) 163**106450386 41.5 359 370.8** 朝鮮語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向)
6 張悅 女 理科 江蘇省 南京市金陵中學(xué) 163**106450390 38.175 364 364.744 阿拉伯語(yǔ)
7 陸棟欣 女 理科 江蘇省 江蘇省南通中學(xué) 163**601450032 34.005 380 363.934 烏爾都語(yǔ)
8 朱麗媛 女 理科 江蘇省 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) 16321101490073 38.325 357 360.276 烏爾都語(yǔ)
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)**16年河北省綜合評(píng)價(jià)招生河北省文科錄取名單
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校 高考實(shí)考分 能力測(cè)試成績(jī)綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 錄取專業(yè)
1 16131101110013 曲明月 女 河北衡水中學(xué) 616 42.995 624.6775 意大利語(yǔ)
2 16131105110661 蔣璐煒 女 衡水第一中學(xué) 626 39.995 618.1775 意大利語(yǔ)
3 16131101110031 張匯一 女 河北衡水中學(xué) 614 40.675 612.8375 俄語(yǔ)
4 16130108110**9 王元昊 男 石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 592 43.675 610.9375 俄語(yǔ)
5 16130401110211 王靜怡 女 邯鄲市第一中學(xué) 607 41.165 610.1425 克羅地亞語(yǔ)
6 16131105110526 高興 女 河北衡水中學(xué) 616 39.505 608.9725 越南語(yǔ)
7 16130401110031 周銘楊 女 邯鄲市第一中學(xué) 616 39.495 608.9275 克羅地亞語(yǔ)
8 16130105110025 郝星漢 男 石家莊市第二中學(xué) 597 42 606.9 越南語(yǔ)
9 16131105110622 王京九 男 河北衡水中學(xué) 6** 36.83 599.735 烏爾都語(yǔ)
10 16130181110024 曹可意 女 河北辛集中學(xué) 606 38 595.2 烏爾都語(yǔ)
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)**16年河北省綜合評(píng)價(jià)招生河北省理科錄取名單
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校 高考實(shí)考分 能力測(cè)試成績(jī)綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 錄取專業(yè)
1 16130111152518 代天昱 男 石家莊市第二中學(xué) 638 43.17 640.865 葡萄牙語(yǔ)
2 16130102151160 胡天然 女 石家莊市第一中學(xué) 648 39.17 629.865 葡萄牙語(yǔ)
3 16138**1150004 丁瑞鵬 男 辛集市第一中學(xué) 645 38.67 625.515 阿拉伯語(yǔ)
4 16130684150347 宋歌 女 高碑店市第一中學(xué) 654 36.33 621.285 斯瓦希里語(yǔ)
5 16130403150152 馬正昊 男 邯鄲市第三中學(xué)(河北邯鄲外國(guó)語(yǔ)學(xué)校) 650 35.995 616.9775 羅馬尼亞語(yǔ)
6 16130**3151162 孔令嚴(yán) 男 河北唐山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(唐山八中) 643 36.67 615.115 阿拉伯語(yǔ)
7 16130105150589 李,u 女 石家莊市第二中學(xué) 646 36.17 614.965 羅馬尼亞語(yǔ)
8 16130425150043 張卓然 女 大名縣第一中學(xué) 613 39.335 606.1075 阿爾巴尼亞語(yǔ)
9 16130628150159 許航 男 河北高陽(yáng)中學(xué) 615 38.325 602.9625 阿爾巴尼亞語(yǔ)
10 16131101150076 馮越 女 河北衡水中學(xué) 651 32.495 601.9275 阿爾巴尼亞語(yǔ)
11 16130108150235 楊婉瑩 女 石家莊市第二十七中學(xué) 632 35.33 601.385 阿拉伯語(yǔ)
12 16130601150511 許茗暢 女 保定市第一中學(xué) 603 39.825 601.3125 斯瓦希里語(yǔ)
13 16130**3150692 崔禮為 男 唐山市開灤第一中學(xué) 6** 37.33 601.285 斯瓦希里語(yǔ)
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(10030)綜合評(píng)價(jià)招生吉林省錄取名單(文科)
序號(hào) 考生姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校 高考報(bào)名號(hào) 能力測(cè)試成績(jī) 高考實(shí)考分 綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 錄取專業(yè)
1 題鐘毓 男 吉林市毓文中學(xué) 162****4110170 39.825 612 607.613 阿拉伯語(yǔ)
2 張?zhí)?女 吉林市第一中學(xué)校 162****4110011 41.170 593 600.365 斯瓦希里語(yǔ)
3 孫皓兒 女 四平市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 162**301110450 42.330 569 588.785 阿拉伯語(yǔ)
4 吳雨菲 女 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 162**104111789 36.825 602 587.113 斯瓦希里語(yǔ)
5 宋如清 女 遼源市第五中學(xué)校 162**401110446 41.335 557 575.908 斯瓦希里語(yǔ)
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(10030)綜合評(píng)價(jià)招生吉林省錄取名單(理科)
序號(hào) 考生姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校 高考報(bào)名號(hào) 能力測(cè)試成績(jī) 高考實(shí)考分 綜合評(píng)價(jià)成績(jī) 錄取專業(yè)
1 吳亞桐 女 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 162**104154271 37.505 643 618.873 朝鮮語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向)
2 江淑瑤 女 吉化第一高級(jí)中學(xué) 162****3150753 41.330 613 615.085 朝鮮語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向)
3 劉思翊 女 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 162**104151105 33.835 624 589.058 克羅地亞語(yǔ)
4 李艾謙 女 吉林市第一中學(xué)校 162****4170016 31.995 609 570.278 克羅地亞語(yǔ)
5 張馨月 女 遼源市第五中學(xué)校 162**401150809 34.335 546 536.708 克羅地亞語(yǔ)
更多關(guān)于招生辦公室網(wǎng)站的北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考考試學(xué)習(xí)資訊,請(qǐng)學(xué)友加好學(xué)網(wǎng)官方微信號(hào)haoxueecom,或掃一掃加關(guān)注:
(責(zé)任編輯:haoxuee)
學(xué)友請(qǐng)微信搜索好學(xué)網(wǎng),或加公眾號(hào) haoxueecom 獲取更多學(xué)習(xí)資訊!
|
------分隔線----------------------------